<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >
<channel>
<icon>http://www.ledsign.info/images/ACT200x26.jpg</icon>
<title>ACT GmbH. von der Laufschrift bis zur Videowand</title>
<link>http://www.ledsign.info/</link>
<description>ACT GmbH. von der Laufschrift bis zur Videowand</description>
<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 12:53:32 +0800</lastBuildDate>
<generator>ACT GmbH</generator>
	<item>
		<title> Baro Lagerhaus 4 LED RGB Ledwalls als Info für LKW Fahrer </title>
		<link>http://www.ledsign.info/Gallery-image--2163.html</link>
		<guid>http://www.ledsign.info/Gallery-image--2163.html</guid>
		<author>webmaster@act-thielmann.at (webmaster)</author>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:43:30 +0800</pubDate>
		<description>
				Die richtige Information am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Exakt diese Punkte erfüllen unsere vollfarbigen LED-Displays der Serie ACT-LEGO-F16V mit einer Auflösung von256x48 Pixel perfekt. Die mit SMD 3in1 Leds bestückten LED Displays sind auch bei direktem Sonnenlicht gut lesbar. Vier dieser RGB LED Großanzeigen lieferte ACT an das Baro Lagerhaus, jede Ledwall ist 4096x768mm groß und informiert die ankommenden LKW-Fahrer über die zu wählende Spur. - Baro Lagerhaus RGB Ledanzeigen LEGO F16V Leddisplay Ledwall Videowall Großanzeige
		</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LE-GO_F16v_Diverse/thumb_Baro_Lagerhaus_LE-GO_F16V_4096x768mm_Vollfarb_LED_Display_1.jpg" alt="" /> </p><p>Die richtige Information am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Exakt diese Punkte erfüllen unsere vollfarbigen LED-Displays der Serie ACT-LEGO-F16V mit einer Auflösung von256x48 Pixel perfekt. Die mit SMD 3in1 Leds bestückten LED Displays sind auch bei direktem Sonnenlicht gut lesbar. Vier dieser RGB LED Großanzeigen lieferte ACT an das Baro Lagerhaus, jede Ledwall ist 4096x768mm groß und informiert die ankommenden LKW-Fahrer über die zu wählende Spur.&nbsp;</p><p>Baro Lagerhaus RGB Ledanzeigen LEGO F16V Leddisplay Ledwall Videowall Großanzeige</p>]]>
		</content:encoded>
		<media:title> Baro Lagerhaus 4 LED RGB Ledwalls als Info für LKW Fahrer </media:title>
		<media:description type="plain">
				Die richtige Information am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Exakt diese Punkte erfüllen unsere vollfarbigen LED-Displays der Serie ACT-LEGO-F16V mit einer Auflösung von256x48 Pixel perfekt. Die mit SMD 3in1 Leds bestückten LED Displays sind auch bei direktem Sonnenlicht gut lesbar. Vier dieser RGB LED Großanzeigen lieferte ACT an das Baro Lagerhaus, jede Ledwall ist 4096x768mm groß und informiert die ankommenden LKW-Fahrer über die zu wählende Spur. - Baro Lagerhaus RGB Ledanzeigen LEGO F16V Leddisplay Ledwall Videowall Großanzeige
		</media:description>
		<media:keywords>Baro Lagerhaus RGB Ledanzeigen LEGO F16V Leddisplay Ledwall Videowall Großanzeige</media:keywords>
		<media:content  url="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LE-GO_F16v_Diverse/Baro_Lagerhaus_LE-GO_F16V_4096x768mm_Vollfarb_LED_Display_1.jpg" width="800" height="600" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LE-GO_F16v_Diverse/thumb_Baro_Lagerhaus_LE-GO_F16V_4096x768mm_Vollfarb_LED_Display_1.jpg" />
		<photo:imgsrc>http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LE-GO_F16v_Diverse/Baro_Lagerhaus_LE-GO_F16V_4096x768mm_Vollfarb_LED_Display_1.jpg</photo:imgsrc>
		<photo:thumbnail>http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LE-GO_F16v_Diverse/thumb_Baro_Lagerhaus_LE-GO_F16V_4096x768mm_Vollfarb_LED_Display_1.jpg</photo:thumbnail>
		<enclosure length="82738" url="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LE-GO_F16v_Diverse/Baro_Lagerhaus_LE-GO_F16V_4096x768mm_Vollfarb_LED_Display_1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>

	<item>
		<title> Baro Lagerhaus 4 LED RGB Ledwände als Info für LKW Fahrer </title>
		<link>http://www.ledsign.info/Gallery-image--2162.html</link>
		<guid>http://www.ledsign.info/Gallery-image--2162.html</guid>
		<author>webmaster@act-thielmann.at (webmaster)</author>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:42:44 +0800</pubDate>
		<description>
				Die richtige Information am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Exakt diese Punkte erfüllen unsere vollfarbigen LED-Displays der Serie ACT-LEGO-F16V mit einer Auflösung von256x48 Pixel perfekt. Die mit SMD 3in1 Leds bestückten LED Displays sind auch bei direktem Sonnenlicht gut lesbar. Vier dieser RGB LED Großanzeigen lieferte ACT an das Baro Lagerhaus, jede Ledwall ist 4096x768mm groß und informiert die ankommenden LKW-Fahrer über die zu wählende Spur. - Baro Lagerhaus RGB Ledanzeigen LEGO F16V Leddisplay Ledwall Videowall Großanzeige
		</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LE-GO_F16v_Diverse/thumb_Baro_Lagerhaus_LE-GO_F16V_4096x768mm_Vollfarb_LED_Display_2.jpg" alt="" /> </p><p>Die richtige Information am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Exakt diese Punkte erfüllen unsere vollfarbigen LED-Displays der Serie ACT-LEGO-F16V mit einer Auflösung von256x48 Pixel perfekt. Die mit SMD 3in1 Leds bestückten LED Displays sind auch bei direktem Sonnenlicht gut lesbar. Vier dieser RGB LED Großanzeigen lieferte ACT an das Baro Lagerhaus, jede Ledwall ist 4096x768mm groß und informiert die ankommenden LKW-Fahrer über die zu wählende Spur.&nbsp;</p><p>Baro Lagerhaus RGB Ledanzeigen LEGO F16V Leddisplay Ledwall Videowall Großanzeige</p>]]>
		</content:encoded>
		<media:title> Baro Lagerhaus 4 LED RGB Ledwände als Info für LKW Fahrer </media:title>
		<media:description type="plain">
				Die richtige Information am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Exakt diese Punkte erfüllen unsere vollfarbigen LED-Displays der Serie ACT-LEGO-F16V mit einer Auflösung von256x48 Pixel perfekt. Die mit SMD 3in1 Leds bestückten LED Displays sind auch bei direktem Sonnenlicht gut lesbar. Vier dieser RGB LED Großanzeigen lieferte ACT an das Baro Lagerhaus, jede Ledwall ist 4096x768mm groß und informiert die ankommenden LKW-Fahrer über die zu wählende Spur. - Baro Lagerhaus RGB Ledanzeigen LEGO F16V Leddisplay Ledwall Videowall Großanzeige
		</media:description>
		<media:keywords>Baro Lagerhaus RGB Ledanzeigen LEGO F16V Leddisplay Ledwall Videowall Großanzeige</media:keywords>
		<media:content  url="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LE-GO_F16v_Diverse/Baro_Lagerhaus_LE-GO_F16V_4096x768mm_Vollfarb_LED_Display_2.jpg" width="800" height="600" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LE-GO_F16v_Diverse/thumb_Baro_Lagerhaus_LE-GO_F16V_4096x768mm_Vollfarb_LED_Display_2.jpg" />
		<photo:imgsrc>http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LE-GO_F16v_Diverse/Baro_Lagerhaus_LE-GO_F16V_4096x768mm_Vollfarb_LED_Display_2.jpg</photo:imgsrc>
		<photo:thumbnail>http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LE-GO_F16v_Diverse/thumb_Baro_Lagerhaus_LE-GO_F16V_4096x768mm_Vollfarb_LED_Display_2.jpg</photo:thumbnail>
		<enclosure length="89858" url="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LE-GO_F16v_Diverse/Baro_Lagerhaus_LE-GO_F16V_4096x768mm_Vollfarb_LED_Display_2.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>

	<item>
		<title> LE-GO-LED F25V Vollfarbige Led Video-Laufschrift 400x40cm Firma 4Xfinity </title>
		<link>http://www.ledsign.info/Gallery-image--2161.html</link>
		<guid>http://www.ledsign.info/Gallery-image--2161.html</guid>
		<author>webmaster@act-thielmann.at (webmaster)</author>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:57:50 +0800</pubDate>
		<description>
				Installation bei 4Xfinity in Villach: LE-GO/F25v 4000x400mm vollfarbiges LED Outdoor Display mit integriertem Industrie-Controller und Multimedia-Software aus dem Hause ACT. Texte, Grafiken, Animationen und Videos können über Zeitplan gesteuert mit 16,7 Mio Farben beeindruckend dargestellt werden. Bei maximaler Schriftgröße von 400mm ergibt sich eine Lesbarkeit aus bis zu 200m. Diese Werbung ist nicht zu übersehen. Die Frontseite kann über integrierte Gasdruckfedern elegant für Wartungsarbeiten in 2m breiten Segmenten nach oben geschwenkt werden. - ACT LEGO LE-GO LED F25v Videodisplays Ledanzeigen grafikfähig 4Xfinity Villach
		</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/thumb_LEGO_LED_F25V_160x16_Pixel_400x40cm_Villach_4.jpg" alt="" /> </p><p>Installation bei 4Xfinity in Villach: LE-GO/F25v 4000x400mm vollfarbiges LED Outdoor Display mit integriertem Industrie-Controller und Multimedia-Software aus dem Hause ACT. Texte, Grafiken, Animationen und Videos können über Zeitplan gesteuert mit 16,7 Mio Farben beeindruckend dargestellt werden. Bei maximaler Schriftgröße von 400mm ergibt sich eine Lesbarkeit aus bis zu 200m. Diese Werbung ist nicht zu übersehen. Die Frontseite kann über integrierte Gasdruckfedern elegant für Wartungsarbeiten in 2m breiten Segmenten nach oben geschwenkt werden.&nbsp;</p><p>ACT LEGO LE-GO LED F25v Videodisplays Ledanzeigen grafikfähig 4Xfinity Villach</p>]]>
		</content:encoded>
		<media:title> LE-GO-LED F25V Vollfarbige Led Video-Laufschrift 400x40cm Firma 4Xfinity </media:title>
		<media:description type="plain">
				Installation bei 4Xfinity in Villach: LE-GO/F25v 4000x400mm vollfarbiges LED Outdoor Display mit integriertem Industrie-Controller und Multimedia-Software aus dem Hause ACT. Texte, Grafiken, Animationen und Videos können über Zeitplan gesteuert mit 16,7 Mio Farben beeindruckend dargestellt werden. Bei maximaler Schriftgröße von 400mm ergibt sich eine Lesbarkeit aus bis zu 200m. Diese Werbung ist nicht zu übersehen. Die Frontseite kann über integrierte Gasdruckfedern elegant für Wartungsarbeiten in 2m breiten Segmenten nach oben geschwenkt werden. - ACT LEGO LE-GO LED F25v Videodisplays Ledanzeigen grafikfähig 4Xfinity Villach
		</media:description>
		<media:keywords>ACT LEGO LE-GO LED F25v Videodisplays Ledanzeigen grafikfähig 4Xfinity Villach</media:keywords>
		<media:content  url="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/LEGO_LED_F25V_160x16_Pixel_400x40cm_Villach_4.jpg" width="800" height="600" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/thumb_LEGO_LED_F25V_160x16_Pixel_400x40cm_Villach_4.jpg" />
		<photo:imgsrc>http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/LEGO_LED_F25V_160x16_Pixel_400x40cm_Villach_4.jpg</photo:imgsrc>
		<photo:thumbnail>http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/thumb_LEGO_LED_F25V_160x16_Pixel_400x40cm_Villach_4.jpg</photo:thumbnail>
		<enclosure length="56182" url="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/LEGO_LED_F25V_160x16_Pixel_400x40cm_Villach_4.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>

	<item>
		<title> LE-GO-LED F25V Vollfarbige Led Video-Laufschrift 400x40cm Firma 4Xfinity </title>
		<link>http://www.ledsign.info/Gallery-image--2160.html</link>
		<guid>http://www.ledsign.info/Gallery-image--2160.html</guid>
		<author>webmaster@act-thielmann.at (webmaster)</author>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:57:49 +0800</pubDate>
		<description>
				Installation bei 4Xfinity in Villach: LE-GO/F25v 4000x400mm vollfarbiges LED Outdoor Display mit integriertem Industrie-Controller und Multimedia-Software aus dem Hause ACT. Texte, Grafiken, Animationen und Videos können über Zeitplan gesteuert mit 16,7 Mio Farben beeindruckend dargestellt werden. Bei maximaler Schriftgröße von 400mm ergibt sich eine Lesbarkeit aus bis zu 200m. Diese Werbung ist nicht zu übersehen. Die Frontseite kann über integrierte Gasdruckfedern elegant für Wartungsarbeiten in 2m breiten Segmenten nach oben geschwenkt werden. - ACT LEGO LE-GO LED F25v Videodisplays Ledanzeigen grafikfähig 4Xfinity Villach
		</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/thumb_LEGO_LED_F25V_160x16_Pixel_400x40cm_Villach_2.jpg" alt="" /> </p><p>Installation bei 4Xfinity in Villach: LE-GO/F25v 4000x400mm vollfarbiges LED Outdoor Display mit integriertem Industrie-Controller und Multimedia-Software aus dem Hause ACT. Texte, Grafiken, Animationen und Videos können über Zeitplan gesteuert mit 16,7 Mio Farben beeindruckend dargestellt werden. Bei maximaler Schriftgröße von 400mm ergibt sich eine Lesbarkeit aus bis zu 200m. Diese Werbung ist nicht zu übersehen. Die Frontseite kann über integrierte Gasdruckfedern elegant für Wartungsarbeiten in 2m breiten Segmenten nach oben geschwenkt werden.&nbsp;</p><p>ACT LEGO LE-GO LED F25v Videodisplays Ledanzeigen grafikfähig 4Xfinity Villach</p>]]>
		</content:encoded>
		<media:title> LE-GO-LED F25V Vollfarbige Led Video-Laufschrift 400x40cm Firma 4Xfinity </media:title>
		<media:description type="plain">
				Installation bei 4Xfinity in Villach: LE-GO/F25v 4000x400mm vollfarbiges LED Outdoor Display mit integriertem Industrie-Controller und Multimedia-Software aus dem Hause ACT. Texte, Grafiken, Animationen und Videos können über Zeitplan gesteuert mit 16,7 Mio Farben beeindruckend dargestellt werden. Bei maximaler Schriftgröße von 400mm ergibt sich eine Lesbarkeit aus bis zu 200m. Diese Werbung ist nicht zu übersehen. Die Frontseite kann über integrierte Gasdruckfedern elegant für Wartungsarbeiten in 2m breiten Segmenten nach oben geschwenkt werden. - ACT LEGO LE-GO LED F25v Videodisplays Ledanzeigen grafikfähig 4Xfinity Villach
		</media:description>
		<media:keywords>ACT LEGO LE-GO LED F25v Videodisplays Ledanzeigen grafikfähig 4Xfinity Villach</media:keywords>
		<media:content  url="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/LEGO_LED_F25V_160x16_Pixel_400x40cm_Villach_2.jpg" width="800" height="600" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/thumb_LEGO_LED_F25V_160x16_Pixel_400x40cm_Villach_2.jpg" />
		<photo:imgsrc>http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/LEGO_LED_F25V_160x16_Pixel_400x40cm_Villach_2.jpg</photo:imgsrc>
		<photo:thumbnail>http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/thumb_LEGO_LED_F25V_160x16_Pixel_400x40cm_Villach_2.jpg</photo:thumbnail>
		<enclosure length="78090" url="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/LEGO_LED_F25V_160x16_Pixel_400x40cm_Villach_2.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>

	<item>
		<title> LE-GO-LED F25V Vollfarbige Led Video-Laufschrift 400x40cm Firma 4Xfinity </title>
		<link>http://www.ledsign.info/Gallery-image--2159.html</link>
		<guid>http://www.ledsign.info/Gallery-image--2159.html</guid>
		<author>webmaster@act-thielmann.at (webmaster)</author>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:57:47 +0800</pubDate>
		<description>
				Installation bei 4Xfinity in Villach: LE-GO/F25v 4000x400mm vollfarbiges LED Outdoor Display mit integriertem Industrie-Controller und Multimedia-Software aus dem Hause ACT. Texte, Grafiken, Animationen und Videos können über Zeitplan gesteuert mit 16,7 Mio Farben beeindruckend dargestellt werden. Bei maximaler Schriftgröße von 400mm ergibt sich eine Lesbarkeit aus bis zu 200m. Diese Werbung ist nicht zu übersehen. Die Frontseite kann über integrierte Gasdruckfedern elegant für Wartungsarbeiten in 2m breiten Segmenten nach oben geschwenkt werden. - ACT LEGO LE-GO LED F25v Videodisplays Ledanzeigen grafikfähig 4Xfinity Villach
		</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/thumb_LEGO_LED_F25V_160x16_Pixel_400x40cm_Villach_1.jpg" alt="" /> </p><p>Installation bei 4Xfinity in Villach: LE-GO/F25v 4000x400mm vollfarbiges LED Outdoor Display mit integriertem Industrie-Controller und Multimedia-Software aus dem Hause ACT. Texte, Grafiken, Animationen und Videos können über Zeitplan gesteuert mit 16,7 Mio Farben beeindruckend dargestellt werden. Bei maximaler Schriftgröße von 400mm ergibt sich eine Lesbarkeit aus bis zu 200m. Diese Werbung ist nicht zu übersehen. Die Frontseite kann über integrierte Gasdruckfedern elegant für Wartungsarbeiten in 2m breiten Segmenten nach oben geschwenkt werden.&nbsp;</p><p>ACT LEGO LE-GO LED F25v Videodisplays Ledanzeigen grafikfähig 4Xfinity Villach</p>]]>
		</content:encoded>
		<media:title> LE-GO-LED F25V Vollfarbige Led Video-Laufschrift 400x40cm Firma 4Xfinity </media:title>
		<media:description type="plain">
				Installation bei 4Xfinity in Villach: LE-GO/F25v 4000x400mm vollfarbiges LED Outdoor Display mit integriertem Industrie-Controller und Multimedia-Software aus dem Hause ACT. Texte, Grafiken, Animationen und Videos können über Zeitplan gesteuert mit 16,7 Mio Farben beeindruckend dargestellt werden. Bei maximaler Schriftgröße von 400mm ergibt sich eine Lesbarkeit aus bis zu 200m. Diese Werbung ist nicht zu übersehen. Die Frontseite kann über integrierte Gasdruckfedern elegant für Wartungsarbeiten in 2m breiten Segmenten nach oben geschwenkt werden. - ACT LEGO LE-GO LED F25v Videodisplays Ledanzeigen grafikfähig 4Xfinity Villach
		</media:description>
		<media:keywords>ACT LEGO LE-GO LED F25v Videodisplays Ledanzeigen grafikfähig 4Xfinity Villach</media:keywords>
		<media:content  url="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/LEGO_LED_F25V_160x16_Pixel_400x40cm_Villach_1.jpg" width="800" height="600" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/thumb_LEGO_LED_F25V_160x16_Pixel_400x40cm_Villach_1.jpg" />
		<photo:imgsrc>http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/LEGO_LED_F25V_160x16_Pixel_400x40cm_Villach_1.jpg</photo:imgsrc>
		<photo:thumbnail>http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/thumb_LEGO_LED_F25V_160x16_Pixel_400x40cm_Villach_1.jpg</photo:thumbnail>
		<enclosure length="75754" url="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/LEGO_LED_F25V_160x16_Pixel_400x40cm_Villach_1.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>

	<item>
		<title> LE-GO-LED F25V Vollfarbige Led Video-Laufschrift 400x40cm Firma 4Xfinity </title>
		<link>http://www.ledsign.info/Gallery-image--2158.html</link>
		<guid>http://www.ledsign.info/Gallery-image--2158.html</guid>
		<author>webmaster@act-thielmann.at (webmaster)</author>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:57:42 +0800</pubDate>
		<description>
				Installation bei 4Xfinity in Villach: LE-GO/F25v 4000x400mm vollfarbiges LED Outdoor Display mit integriertem Industrie-Controller und Multimedia-Software aus dem Hause ACT. Texte, Grafiken, Animationen und Videos können über Zeitplan gesteuert mit 16,7 Mio Farben beeindruckend dargestellt werden. Bei maximaler Schriftgröße von 400mm ergibt sich eine Lesbarkeit aus bis zu 200m. Diese Werbung ist nicht zu übersehen. Die Frontseite kann über integrierte Gasdruckfedern elegant für Wartungsarbeiten in 2m breiten Segmenten nach oben geschwenkt werden. - ACT LEGO LE-GO LED F25v Videodisplays Ledanzeigen grafikfähig 4Xfinity Villach
		</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/thumb_LEGO_LED_F25V_160x16_Pixel_400x40cm_Villach_3.jpg" alt="" /> </p><p>Installation bei 4Xfinity in Villach: LE-GO/F25v 4000x400mm vollfarbiges LED Outdoor Display mit integriertem Industrie-Controller und Multimedia-Software aus dem Hause ACT. Texte, Grafiken, Animationen und Videos können über Zeitplan gesteuert mit 16,7 Mio Farben beeindruckend dargestellt werden. Bei maximaler Schriftgröße von 400mm ergibt sich eine Lesbarkeit aus bis zu 200m. Diese Werbung ist nicht zu übersehen. Die Frontseite kann über integrierte Gasdruckfedern elegant für Wartungsarbeiten in 2m breiten Segmenten nach oben geschwenkt werden.&nbsp;</p><p>ACT LEGO LE-GO LED F25v Videodisplays Ledanzeigen grafikfähig 4Xfinity Villach</p>]]>
		</content:encoded>
		<media:title> LE-GO-LED F25V Vollfarbige Led Video-Laufschrift 400x40cm Firma 4Xfinity </media:title>
		<media:description type="plain">
				Installation bei 4Xfinity in Villach: LE-GO/F25v 4000x400mm vollfarbiges LED Outdoor Display mit integriertem Industrie-Controller und Multimedia-Software aus dem Hause ACT. Texte, Grafiken, Animationen und Videos können über Zeitplan gesteuert mit 16,7 Mio Farben beeindruckend dargestellt werden. Bei maximaler Schriftgröße von 400mm ergibt sich eine Lesbarkeit aus bis zu 200m. Diese Werbung ist nicht zu übersehen. Die Frontseite kann über integrierte Gasdruckfedern elegant für Wartungsarbeiten in 2m breiten Segmenten nach oben geschwenkt werden. - ACT LEGO LE-GO LED F25v Videodisplays Ledanzeigen grafikfähig 4Xfinity Villach
		</media:description>
		<media:keywords>ACT LEGO LE-GO LED F25v Videodisplays Ledanzeigen grafikfähig 4Xfinity Villach</media:keywords>
		<media:content  url="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/LEGO_LED_F25V_160x16_Pixel_400x40cm_Villach_3.jpg" width="800" height="600" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/thumb_LEGO_LED_F25V_160x16_Pixel_400x40cm_Villach_3.jpg" />
		<photo:imgsrc>http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/LEGO_LED_F25V_160x16_Pixel_400x40cm_Villach_3.jpg</photo:imgsrc>
		<photo:thumbnail>http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/thumb_LEGO_LED_F25V_160x16_Pixel_400x40cm_Villach_3.jpg</photo:thumbnail>
		<enclosure length="102520" url="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/LEGO_F25v_Diverse/LEGO_LED_F25V_160x16_Pixel_400x40cm_Villach_3.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>

	<item>
		<title> Zwei videofähige Ledwände freistehend doppelseitig </title>
		<link>http://www.ledsign.info/Gallery-image--2157.html</link>
		<guid>http://www.ledsign.info/Gallery-image--2157.html</guid>
		<author>webmaster@act-thielmann.at (webmaster)</author>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:46:35 +0800</pubDate>
		<description>
				Zwei LED Videowalls doppelseitig installiert, jeweils 5,12x2,88m Bildfläche mit einer MPS-Auflösung von 512x288 Pixel. Beide Ledwände stammen aus der Serie ACT-Videoled MP10. Dies Werbung auf den LED Video-Screens im 16:9 Format ist nicht zu übersehen, bei Tag und Nacht ein Blickfang der Extraklasse. - Videowall freistehend doppelseitig auf Säule Videoscreen Videobildschirm LED Videosign
		</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/Luehr_2x_MP10_15m2/thumb_ACT-Videowand_MP10_2x_je_15m2_3.jpg" alt="" /> </p><p>Zwei LED Videowalls doppelseitig installiert, jeweils 5,12x2,88m Bildfläche mit einer MPS-Auflösung von 512x288 Pixel. Beide Ledwände stammen aus der Serie ACT-Videoled MP10. Dies Werbung auf den LED Video-Screens im 16:9 Format ist nicht zu übersehen, bei Tag und Nacht ein Blickfang der Extraklasse.&nbsp;</p><p>Videowall freistehend doppelseitig auf Säule Videoscreen Videobildschirm LED Videosign</p>]]>
		</content:encoded>
		<media:title> Zwei videofähige Ledwände freistehend doppelseitig </media:title>
		<media:description type="plain">
				Zwei LED Videowalls doppelseitig installiert, jeweils 5,12x2,88m Bildfläche mit einer MPS-Auflösung von 512x288 Pixel. Beide Ledwände stammen aus der Serie ACT-Videoled MP10. Dies Werbung auf den LED Video-Screens im 16:9 Format ist nicht zu übersehen, bei Tag und Nacht ein Blickfang der Extraklasse. - Videowall freistehend doppelseitig auf Säule Videoscreen Videobildschirm LED Videosign
		</media:description>
		<media:keywords>Videowall freistehend doppelseitig auf Säule Videoscreen Videobildschirm LED Videosign</media:keywords>
		<media:content  url="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/Luehr_2x_MP10_15m2/ACT-Videowand_MP10_2x_je_15m2_3.jpg" width="824" height="600" type="image/jpeg" />
		<media:thumbnail url="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/Luehr_2x_MP10_15m2/thumb_ACT-Videowand_MP10_2x_je_15m2_3.jpg" />
		<photo:imgsrc>http://www.ledsign.info/albums/videoboards/Luehr_2x_MP10_15m2/ACT-Videowand_MP10_2x_je_15m2_3.jpg</photo:imgsrc>
		<photo:thumbnail>http://www.ledsign.info/albums/videoboards/Luehr_2x_MP10_15m2/thumb_ACT-Videowand_MP10_2x_je_15m2_3.jpg</photo:thumbnail>
		<enclosure length="52826" url="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/Luehr_2x_MP10_15m2/ACT-Videowand_MP10_2x_je_15m2_3.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>

	<item>
		<title> Zwei LED Videoscreens freistehend doppelseitig </title>
		<link>http://www.ledsign.info/Gallery-image--2156.html</link>
		<guid>http://www.ledsign.info/Gallery-image--2156.html</guid>
		<author>webmaster@act-thielmann.at (webmaster)</author>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:46:33 +0800</pubDate>
		<description>
				Zwei LED Videowalls doppelseitig installiert, jeweils 5,12x2,88m Bildfläche mit einer MPS-Auflösung von 512x288 Pixel. Beide Ledwände stammen aus der Serie ACT-Videoled MP10. Dies Werbung auf den LED Video-Screens im 16:9 Format ist nicht zu übersehen, bei Tag und Nacht ein Blickfang der Extraklasse. - Videowall freistehend doppelseitig auf Säule Videoscreen Videobildschirm LED Videosign
		</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ledsign.info/albums/videoboards/Luehr_2x_MP10_15m2/thumb_ACT-Videowall_MP10_2x_je_15m2_2.jpg" alt="" /> </p><p>Zwei LED Videowalls doppelseitig installiert, jeweils 5,12x2,88m Bildfläche mit einer MPS-Auflösung von 512x288 Pixel. Beide Ledwände stammen aus der Serie ACT-Videoled MP10. Dies Werbung auf den LED Video-Screens im 16:9 Format ist nicht zu übersehen, bei Tag und Nacht ein Blickfang der Extraklasse.&nbsp;</p><p>Videowall freistehend doppelseitig auf Säule Videoscreen Videobildschirm LED Videosign</p>]]>
		</content:encoded>
		<media:title> Zwei LED Videoscreens freistehend doppelseitig </media:title>
		<media:description type="plain">
				Zwei LED Videowalls doppelseitig installiert, jeweils 5,12x2,88m Bildfläche mit einer MPS-Auflösung von 512x288 Pixel. Beide Ledwände stammen aus der Serie ACT-Videoled MP10. Dies Werbung auf den LED Video-Screens im 16:9 Format ist nicht zu übersehen, bei Tag und Nacht ein Blickfang der Extraklasse. - Videowall freistehend doppelseitig auf Säule Videoscreen Videobildschirm LED Videosign
		</media:description>
